Bizhub 215
Funkcje kluczowe
- Wszechstronne czarno-białe urządzenie wielofunkcyjne A3 o szybkości drukowania/kopiowania 21 wydruków (kopii)/min
- Duża elastyczność w zarządzaniu dokumentami dzięki skanowaniu w kolorze, niezbędnemu do cyfryzacji i zarządzania elektronicznymi archiwami
- Pojemność papieru do 1350 arkuszy w 5 tacach, dobierana stosownie do potrzeb
- Urządzenie zajmujące niewiele miejsca i ważące niewiele, a mimo to stabilne i wytrzymałe
Specyfikacja kopiarki
Proces kopiowania | Elektrostatyczne kopiowanie laserowe |
System tonera | Toner polimeryzowany Simitri® HD |
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni | Do 21 stron/minutę |
Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni | Do 7,8 stron/minutę |
Prędkość w dupleksie A4 w kolorze | (opcja) Do 15,8 stron/minutę |
Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni | Poniżej 6,5 sek. |
Czas nagrzewania (sek.) | Poniżej 15 sek. |
Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 600 dpi |
Skala szarości | 256 poziomów |
Kopiowanie wielokrotne | 1-999 |
Format oryginału | A5-A3 |
Skalowanie | 25-400 % w odstępach co 1% ; automatyczna zmiana rozmiarów |
Funkcje kopiowania | 2 na 1 ark.;4 na 1 ark.; kopiowanie książek; kopiowanie kart ID; przesuwanie marginesu; kasowanie brzegów książki; obrót obrazu; rejestracja programu kopiowania |
Specyfikacja drukarki
Rozdzielczość drukowania (dpi) | GDI: 600 x 600 dpi PCL (opcja): 1,200 x 600 dpi |
Prędkość CPU kontrolera | 120 MHz |
Język opisu strony | GDI; PCL 6/5e (opcja) |
Systemy operacyjne | Windows XP (32bit/64bit) Windows Vista (32bit/64bit) Windows 7 (32bit/64bit) Windows 2003 Server (32/64 bit) Windows 2008 Server (32/64 bit) Windows 2008 Server R2 |
Czcionki drukarki | 53 x PCL Latin |
Specyfikacja skanera
Prędkość skanowania w kolorze | Do 20 skanów/minutę (150 dpi, podawanie przez opcjonalny automatyczny podajnik dokumentów); do 8 skanów/minutę (300 dpi, podawanie przez opcjonalny automatyczny podajnik dokumentów) |
Prędkość skanowania w czerni | Do 46 skanów/minutę (300 dpi, podawanie przez opcjonalny automatyczny podajnik dokumentów); do 23 str. skanów/minutę (600 dpi, podawanie przez opcjonalny automatyczny podajnik dokumentów) |
Rozdzielczość skanowania (dpi) | Maks. 600 x 600 dpi |
Tryby skanowania | Skanowanie TWAIN lokalne Skanowanie sieciowe TWAIN (opcja) Skanowanie do poczty elektronicznej (opcja) Skanowanie do FTP (opcja) Skanowanie do SMB (opcja) Skanowanie do USB |
Formaty plików | PDF; JPEG; TIFF |
Miejsca docelowe skanowania | Wybieranie jednym przyciskiem: 32 pozycje; skrócone wybieranie: 250 pozycji; obsługa LDAP |
Specyfikacja faksu
Standard faksu | Super G3 (opcja) |
Transmisja faksu | Analogowa; i-Fax |
Rozdzielczość faksu (dpi) | Standardowa, dokładna, superdokładna Maks.: 408x392 dpi Superdokładna przy podawaniu przez opcjonalny automatyczny podajnik dokumentów) |
Kompresja faksu | MH; MR; MMR; JBIG |
Prędkość modemu (Kbps) | Do 33,6 Kbps |
Miejsca docelowe faksowania | Wybieranie jednym przyciskiem: 32 pozycje; skrócone wybieranie: 250 pozycji |
Funkcje faksowania | PC faks; polling; transmisja z pamięci; książka numerów; ponawianie wybierania |
Specyfikacja systemu
Standardowa pamięć systemu (MB) | 128 MB |
Standardowe interfejsy | USB 2.0 10Base-T/100Base-TX Ethernet (optional) |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4; IPv6); HTTP; SNMP |
Automatyczny podajnik dokumentów | (opcja) Odwracający; do 70 oryginałów; A5-A3; 35-128 g/m²jednostronnie; 50-128 g/m² dwustronnie |
Rozmiar papieru | A5- A3 Niestandardowe rozmiary papieru: 90-297x140-432 mm |
Gramatura papieru (g/m²) | 64-157 g/m² |
Pojemność papieru (arkusze) | Standardowa: 250 arkuszy; maks.: 1350 arkuszy |
Standardowe podajniki papieru | Taca 1: 250 arkuszy; A5-A3 Niestandardowe rozmiary papieru: 190-297x140-432 mm 64-90 g/m² |
Automatyczny dupleks | (opcja) A5-A3; 64-90 g/m² |
Tryby wykańczania (opcja) | Układanie grupowe; sortowanie; sortowanie elektroniczne wg algorytmu CrissCross |
Pojemność wyjścia (z finiszerem) | Maks.: 250 arkuszy |
Pobór energii | 220 - 240 V / 50/60 Hz; mniej niż 1.25 kW/godz |
Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm) | 570 x 570 x 458 |
Waga systemu (kg) | 26,5 kg |
Funkcje systemu
Konta użytkowników | Do 50 kont |
Aplikacje | PageScope Web Connection PageScope NetCare Device Manager |
- Wszystkie parametry techniczne odnoszące się do papieru dotyczą papieru o rozmiarze A4 i gramaturze 80 g/m².
- Wszystkie parametry techniczne odnoszące się do szybkości skanowania, kopiowania lub drukowania dotyczą papieru o rozmiarze A4, skanowanego, kopiowanego lub zadrukowywanego w poprzek, w trybie drukowania wielostronicowego, jednostronnie.
- Obsługa oraz dostępność wymienionych w specyfikacji funkcji może się różnić w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji, protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
- Rzeczywista przydatność użytkowa materiału eksploatacyjnego zmienia się w zależności od sposobu używania oraz pod wpływem innych zmiennych, w tym pokrycia papieru, formatu strony, rodzaju nośnika, pracy ciągłej czy przerywanej, temperatury otoczenia i wilgotności.
- Na niektórych fotografiach pokazano wyposażenie dodatkowe. Specyfikacja i dane dotyczące wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach dostępnych w momencie opracowania i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
- Deklarowana trwałość każdego materiału eksploatacyjnego zależy od określonych warunków eksploatacji m.in. takich jak pokrycie strony w danym formacie.
- Firma Konica Minolta nie gwarantuje bezbłędności podawanych cen i specyfikacji.
- Microsoft, Windows oraz logo Windows są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.
- Wszelkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi, które należą do odpowiednich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.